Поддерживаемые форматы сообщений
Информация о спецификации форматов взаимодействия с банками
НРД обеспечивает своевременную актуализацию версий спецификаций банков для выполнения необходимых модификации версии программы. В таблице ниже указаны актуальные на момент подготовки версии программы документы, на основании которых были осуществлены разработка и внутреннее тестирование с банками.
| Тип документа | Банк | Тип и версия сообщения |
|---|---|---|
| Платежное_поручение_валюта | Райффайзенбанк | PayDocCurRaif |
| Россельхозбанк | pain.001.001.06 | |
| Сбербанк | * | |
| Альфабанк | pain.001.001.06 | |
| Росбанк | pain.001.001.03 | |
| ЮниКредитБанк | pain.001.001.06 | |
| Платежное_поручение_рубли | Россельхозбанк | pain.001.001.06 |
| Альфабанк | pain.001.001.06 | |
| ВТБ | * | |
| ГПБ | pain.001.001.03 | |
| ГПБ | pain.001.001.06 | |
| МКБ | pain.001.001.06 | |
| Открытие | pain.001.001.06 | |
| Райффайзенбанк | PayDocRu | |
| Росбанк | pain.001.001.03 | |
| Сбербанк | * | |
| Уралсиб | pain.001.001.06 | |
| ЮниКредитБанк | pain.001.001.06 | |
| НРД | pain.001.001.08 | |
| Выписка_валютная | Россельхозбанк | camt.053.001.02 |
| Альфабанк | camt.053.001.02 | |
| ГПБ | camt.053.001.02 | |
| Райффайзенбанк | StatementRaif | |
| Росбанк | camt.053.001.02 | |
| Сбербанк | (пусто) | |
| ЮниКредитБанк | camt.053.001.02 | |
| Выписка_рублевая | Россельхозбанк | camt.053.001.02 |
| Альфабанк | camt.053.001.02 | |
| ВТБ | camt.053.001.02 | |
| ВТБ | * | |
| ГПБ | camt.053.001.02 | |
| МКБ | camt.053.001.02 | |
| Открытие | camt.053.001.02 | |
| Райффайзенбанк | StatementRaif | |
| Росбанк | camt.053.001.02 | |
| Сбербанк | * | |
| Уралсиб | camt.053.001.02 | |
| ЮниКредитБанк | camt.053.001.02 | |
| НРД | camt.053.001.02 | |
| Справка_валютная | Россельхозбанк | camt.052.001.02 |
| Альфабанк | camt.052.001.02 | |
| ГПБ | camt.052.001.02 | |
| Райффайзенбанк | StatementRaif | |
| Росбанк | camt.052.001.02 | |
| Сбербанк | * | |
| ЮниКредитБанк | (пусто) | |
| Справка_рублевая | Россельхозбанк | camt.052.001.02 |
| Альфабанк | camt.052.001.02 | |
| ВТБ | camt.052.001.02 | |
| ВТБ | * | |
| ГПБ | camt.052.001.02 | |
| МКБ | (пусто) | |
| Райффайзенбанк | StatementRaif | |
| Росбанк | camt.052.001.02 | |
| Сбербанк | * | |
| Уралсиб | (пусто) | |
| ЮниКредитБанк | camt.052.001.02 | |
| НРД | camt.052.001.02 | |
| Письмо_в_банк | НРД | auth.026.001.01 |
| Альфабанк | auth.026.001.01 | |
| ВТБ | * | |
| ГПБ | auth.026.001.01 | |
| МКБ | auth.026.001.01 | |
| Райффайзенбанк | LetterInBank | |
| Росбанк | auth.026.001.01 | |
| Сбербанк | * | |
| Уралсиб | auth.026.001.01 | |
| ЮниКредитБанк | auth.026.001.01 | |
| ИНГ Банк | auth.026.001.01 | |
| Письмо_из_банка | НРД | auth.026.001.01 |
| Альфабанк | auth.026.001.01 | |
| ВТБ | * | |
| ГПБ | auth.026.001.01 | |
| МКБ | auth.026.001.01 | |
| Райффайзенбанк | LetterFromBank | |
| Росбанк | auth.026.001.01 | |
| Сбербанк | * | |
| Уралсиб | auth.026.001.01 | |
| ЮниКредитБанк | auth.026.001.01 | |
| ИНГ Банк | auth.026.001.01 | |
| Заявление_на_регистрацию_контракта | Райффайзенбанк | DealPassCon181IRaif |
| Росбанк | auth.018.001.01 | |
| Сбербанк | * | |
| ЮниКредитБанк | auth.018.001.01 | |
| Заявление_на_регистрацию_кредитного_договора | Райффайзенбанк | DealPassCred181IRaif |
| Росбанк | auth.018.001.01 | |
| Сбербанк | * | |
| ЮниКредитБанк | auth.018.001.01 | |
| Изменение_контракта | Райффайзенбанк | ChanDPConRaif |
| Росбанк | auth.021.001.01 | |
| Сбербанк | * | |
| ЮниКредитБанк | auth.021.001.01 | |
| Изменение_кредитного_договора | Райффайзенбанк | ChanDPCredRaif |
| Росбанк | auth.021.001.01 | |
| Сбербанк | * | |
| ЮниКредитБанк | auth.021.001.01 | |
| Закрытие_контракта_и_кредитного_договора | Райффайзенбанк | CIDPRaif181i |
| Росбанк | auth.020.001.01 | |
| ЮниКредитБанк | auth.020.001.01 | |
| Уведомление | Сбербанк | * |
| Росбанк | auth.026.001.01 | |
| Альфабанк | auth.026.001.01 | |
| РСТС | Альфабанк | pain.001.001.06 |
| Райффайзенбанк | MandatorySaleRaif | |
| Росбанк | pain.001.001.03 | |
| Сбербанк | * | |
| ЮниКредитБанк | pain.001.001.06 | |
| СВО | Райффайзенбанк | CurrDealCertificate181IRaif |
| Росбанк | auth.024.001.01 | |
| Сбербанк | * | |
| ЮниКредитБанк | auth.024.001.01 | |
| Альфабанк | auth.024.001.01 | |
| СПД | Райффайзенбанк | ConfDocCertificate181IRaif |
| Росбанк | auth.025.001.01 | |
| Сбербанк | * | |
| ЮниКредитБанк | auth.025.001.01 | |
| Альфабанк | auth.025.001.01 | |
| Конверсия | Альфабанк | pain.001.001.06 |
| Райффайзенбанк | CurrConvRaif | |
| Росбанк | pain.001.001.03 | |
| Сбербанк | * | |
| ЮниКредитБанк | pain.001.001.06 | |
| Покупка_валюты | Альфабанк | pain.001.001.06 |
| Райффайзенбанк | CurrBuyRaif | |
| Росбанк | (пусто) | |
| Сбербанк | * | |
| ЮниКредитБанк | (пусто) | |
| Продажа_валюты | Альфабанк | pain.001.001.06 |
| Райффайзенбанк | CurrSellRaif | |
| Росбанк | (пусто) | |
| Сбербанк | * | |
| ЮниКредитБанк | (пусто) | |
| Зарплатная_ведомость | Росбанк | (пусто) |
| Сбербанк | * | |
| Отзыв_платежа | Росбанк | (пусто) |
| Сбербанк | * |
Мультибанк (Транзит 2.0)поддерживает формат сообщений Сбербанка и ВТБ, спецификации которых опубликованы в сети Интернет:
- Сбербанк https://developer.sberbank.ru/doc/v3/sbbol/holdings
- ВТБ 2019-06-20_Спецификация форматов сообщений, поддерживаемых сервисом «Интеграционный Банк-Клиент» системы ДБО
Информация об интеграционных форматах взаимодействия «ERP – Терминал»
НРД и Клиент обеспечивают своевременное обновление интеграционных форматов взаимодействия. В таблице ниже указаны актуальные на момент подготовки версии программы документы, на основании которых были осуществлены разработка и внутреннее тестирование.
Сообщения в формате 1С
Мультибанк (Транзит 2.0) поддерживает следующие типы документов в формате 1С
Платежное поручение в рублях
Версия 1.03. Источник: https://v8.1c.ru/tekhnologii/obmen-dannymi-i-integratsiya/standarty-i-formaty/standart-obmena-s-sistemami-klient-banka/formaty-obmena/
| Реквизит документа, служебный реквизит файла | Идентификатор реквизита | Вид, макс. длина | Примечание |
|---|---|---|---|
| Заголовок файла | |||
| Внутренний признак файла обмена | 1CClientBankExchange | ||
| Общие сведения | |||
| Номер версии формата обмена | ВерсияФормата | строка | 1.03 |
| Кодировка файла | Кодировка | строка | Возможные значения: DOS, Windows |
| Программа-отправитель | Отправитель | строка | |
| Программа-получатель | Получатель | строка | |
| Дата формирования файла | ДатаСоздания | дд. мм.гггг | |
| Время формирования файла | ВремяСоздания | чч: мм: сс | |
| Сведения об условиях отбора передаваемых данных | |||
| Дата начала интервала | ДатаНачала | дд. мм.гггг | В этом интервале передаются |
| Дата конца интервала | ДатаКонца | дд. мм.гггг | все существующие документы |
| Расчетный счет организации (строк может быть несколько) | РасчСчет | 20 | Указанный счет синхронизируется в указанном интервале |
| Вид документа (строк может быть несколько) | Документ | строка | Возможные значения: Платежное поручение, Аккредитив, Платежное требование, Инкассовое поручение |
| Секция передачи остатков по расчетному счету | |||
| Признак начала секции | СекцияРасчСчет | ||
| Дата начала интервала | ДатаНачала | дд. мм.гггг | В этом интервале передаются |
| Дата конца интервала | ДатаКонца | дд. мм.гггг | все существующие документы |
| Расчетный счет организации | РасчСчет | 20 | |
| Начальный остаток | НачальныйОстаток | руб[.коп] | Эти значения используются |
| Обороты входящих платежей | ВсегоПоступило | руб[.коп] | для сверки с учетными данными |
| Обороты исходящих платежей | ВсегоСписано | руб[.коп] | и для контроля полученных |
| Конечный остаток | КонечныйОстаток | руб[.коп] | документов выписки |
| Признак окончания секции | КонецРасчСчет | ||
| Секция платежного документа | |||
| Шапка платежного документа | |||
| Признак начала секции содержит вид документа | СекцияДокумент=<Вид документа> | Возможные значения: Платежное поручение, Аккредитив, Платежное требование, Инкассовое поручение, прочие документы движения по Р/С клиента банка, например, Банковский ордер | |
| Номер документа | Номер | строка | |
| Дата документа | Дата | дд. мм.гггг | |
| Сумма платежа | Сумма | руб[.коп] | |
| Квитанция по платежному документу | |||
| Дата формирования квитанции | КвитанцияДата | дд. мм.гггг | Квитанция передается |
| Время формирования квитанции | КвитанцияВремя | чч: мм: сс | только из Клиента в 1С |
| Содержание квитанции | КвитанцияСодержание | строка | |
| Реквизиты плательщика | |||
| Расчетный счет плательщика | ПлательщикСчет | 20 | Расчетный счет плательщика в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет |
| Дата списания средств с р/с | ДатаСписано | дд. мм.гггг | Указывается при списании средств с Р/С клиента банка |
| Плательщик | Плательщик | строка | ИНН и наименование плательщика |
| ИНН плательщика | ПлательщикИНН | 12 | Указывается значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) Плательщика |
| В случае непрямых расчетов: | |||
| Наименование плательщика, стр. 1 | Плательщик1 | строка | Наименование плательщика |
| Наименование плательщика, стр. 2 | Плательщик2 | строка | Расчетный счет плательщика |
| Наименование плательщика, стр. 3 | Плательщик3 | строка | Банк плательщика |
| Наименование плательщика, стр. 4 | Плательщик4 | строка | Город банка плательщика |
| Расчетный счет плательщика | ПлательщикРасчСчет | 20 | Корсчет банка плательщика |
| Банк плательщика | ПлательщикБанк1 | строка | РЦ банка плательщика |
| Город банка плательщика | ПлательщикБанк2 | строка | Город РЦ банка плательщика |
| БИК банка плательщика | ПлательщикБИК | 9 | БИК РЦ банка плательщика |
| Корсчет банка плательщика | ПлательщикКорсчет | 20 | Корсчет РЦ банка плательщика |
| Реквизиты получателя | |||
| Расчетный счет получателя | ПолучательСчет | 20 | Расчетный счет получателя в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет |
| Дата поступления средств на р/с | ДатаПоступило | дд. мм.гггг | Указывается при поступлении средств на Р/С клиента банка |
| Получатель | Получатель | строка | Получатель одной строкой |
| ИНН получателя | ПолучательИНН | 12 | Указывается значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) Получателя |
| В случае непрямых расчетов: | |||
| Наименование получателя | Получатель1 | строка | Наименование получателя |
| Наименование получателя, стр. 2 | Получатель2 | строка | Расчетный счет получателя |
| Наименование получателя, стр. 3 | Получатель3 | строка | Банк получателя |
| Наименование получателя, стр. 4 | Получатель4 | строка | Город банка получателя |
| Расчетный счет получателя | ПолучательРасчСчет | 20 | Корсчет банка получателя |
| Банк получателя | ПолучательБанк1 | строка | РЦ банка получателя |
| Город банка получателя | ПолучательБанк2 | строка | Город РЦ банка получателя |
| БИК банка получателя | ПолучательБИК | 9 | БИК РЦ банка получателя |
| Корсчет банка получателя | ПолучательКорсчет | 20 | Корсчет РЦ банка получателя |
| Реквизиты платежа | |||
| Вид платежа | ВидПлатежа | строка | Возможные значения:Почтой, Телеграфом, Срочно, Иное значение в порядке, установленном банком. |
| Назначение платежа кодовое | КодНазПлатежа | строка | В распоряжении в электронном виде значение указывается в виде кода, установленного банком. «1» — при переводе денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами, в отношении которых статьей 99 Федерального закона N 229-ФЗ установлены ограничения; «2» — при переводе денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии со статьей 101 Федерального закона N 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, указанных в пунктах 1 и 4 части 1 статьи 101 Федерального закона N 229-ФЗ; «3» — при переводе денежных средств, являющихся видами доходов, на которые в соответствии с пунктами 1 и 4 части 1 статьи 101 Федерального закона N 229-ФЗ не может быть обращено взыскание. |
| Вид оплаты (вид операции) | ВидОплаты | 2 | Указывается условное цифровое обозначение документа, согласно установленного ЦБР перечня условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях |
| Уникальный идентификатор платежа | Код | Макс. 25 | Указывается уникальный идентификатор платежа в случаях его присвоения получателем средств или 0 (ноль) |
| Назначение платежа | НазначениеПлатежа | строка | Назначение платежа одной строкой |
| Назначение платежа, стр. 1 | НазначениеПлатежа1 | строка | Назначение платежа, разбитое на |
| Назначение платежа, стр. 2 | НазначениеПлатежа2 | строка | строки самим |
| Назначение платежа, стр. 3 | НазначениеПлатежа3 | строка | пользователем, если |
| Назначение платежа, стр. 4 | НазначениеПлатежа4 | строка | программа-отправитель допускает |
| Назначение платежа, стр. 5 | НазначениеПлатежа5 | строка | ввод многострочного |
| Назначение платежа, стр. 6 | НазначениеПлатежа6 | строка | текста |
| Дополнительные реквизиты для платежей в бюджетную систему Российской Федерации | Указывается информация, установленная Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации | ||
| Статус составителя расчетного документа | СтатусСоставителя | 2 | Согласно Приказа Минфина от 12.11.2013 № 107н |
| КПП плательщика | ПлательщикКПП | 9 | Код причины постановки на учет (КПП) плательщика или 0 (ноль) |
| КПП получателя | ПолучательКПП | 9 | Код причины постановки на учет (КПП) получателя или 0 (ноль) |
| Показатель кода бюджетной классификации | ПоказательКБК | 20 | Значение показателя кода бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом все знаки КБК одновременно не могут принимать значение ноль («0») |
| Код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные средства от уплаты налога, сбора и иного платежа | ОКАТО | 11 | Значение кода, присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) или населенного пункта, входящего в состав муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований или 0 (ноль). |
| Показатель основания налогового платежа | ПоказательОснования | 2 | Показатель основания платежа или 0 (ноль) |
| Показатель налогового периода / Код таможенного органа | ПоказательПериода | 10 | Указывается: показатель налогового периода или 0 (ноль) / код таможенного органа |
| Показатель номера документа | ПоказательНомера | строка | Показатель номера документа или 0 (ноль) |
| Показатель даты документа | ПоказательДаты | дд. мм.гггг | Показатель даты документа или 0 (ноль) |
| Код выплат (поле 110 Платежного Поручения) в соответствии с Указанием ЦБР от 5 июля 2017 г. N 4449-У | |||
| Код выплат указывается при переводе денежных средств физическим лицам в целях осуществления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ | ПоказательТипа | При переводе денежных средств физическим лицам в целях осуществления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных частями 5.5 и 5.6 статьи 30.5 Федерального закона N 161-ФЗ, указывается «1». В иных случаях значение реквизита не указывается. | |
| Дополнительные реквизиты для отдельных видов документов | |||
| Очередность платежа | Очередность | 2 | |
| Срок акцепта, количество дней | СрокАкцепта | число | Срок акцепта |
| Вид аккредитива | ВидАккредитива | строка | |
| Срок платежа (аккредитива) | СрокПлатежа | дд. мм.гггг | Срок действия аккредитива |
| Условие оплаты, стр. 1 | УсловиеОплаты1 | строка | |
| Условие оплаты, стр. 2 | УсловиеОплаты2 | строка | |
| Условие оплаты, стр. 3 | УсловиеОплаты3 | строка | |
| Платеж по представлению | ПлатежПоПредст | строка | Указываются полное и точное наименование документов, против которых производится выплата по аккредитиву |
| Дополнительные условия | ДополнУсловия | строка | Дополнительные условия |
| № счета поставщика | НомерСчетаПоставщика | строка | |
| Дата отсылки документов | ДатаОтсылкиДок | дд. мм.гггг | |
| Признак окончания секции | КонецДокумента | ||
| Признак конца файла | КонецФайла |
Выписка по счету в рублях
| Идентификатор реквизита | Краткое наименование | Обяз | Max | Пример заполнения |
|---|---|---|---|---|
| header.1CClientBankExchange | Внутренний признак файла обмена | 1CClientBankExchange | ||
| header.ВерсияФормата | Номер версии формата обмена | O | 01.01.2021 | |
| header.Кодировка | Кодировка файла | O | Windows | |
| header.Отправитель | Программа-отправитель | O | Альфа-Бизнес Онлайн | |
| header.Получатель | Программа-получатель | O | ||
| header.ДатаСоздания | Дата формирования файла | O | 01.01.2021 | |
| header.ВремяСоздания | Время формирования файла | O | 14:21:23 | |
| header.ДатаНачала | Дата начала интервала | O | 01.01.2021 | |
| header.ДатаКонца | Дата конца интервала | O | 01.01.2021 | |
| header.РасчСчет | Расчетный счет организации | O | 40700000000000000000 | |
| summury.СекцияРасчСчет | Секция передачи остатков по расчетному счету - признак начала секции | |||
| summury.ДатаНачала | Дата начала интервала | O | 01.01.2021 | |
| summury.ДатаКонца | Дата конца интервала | O | 01.01.2021 | |
| summury.РасчСчет | Расчетный счет организации | O | 20 | 40700000000000000000 |
| summury.НачальныйОстаток | Начальный остаток | O | 23632219.81 | |
| summury.ВсегоПоступило | Обороты входящих платежей | O | 14148000.00 | |
| summury.ВсегоСписано | Обороты исходящих платежей | O | 20361.60 | |
| summury.КонечныйОстаток | Конечный остаток | O | 37759858.21 | |
| summury.КонецРасчСчет | Признак окончания секции | |||
| entry[*] | ||||
| entry[*].СекцияДокумент | Секция платежного документа | O | Банковский ордер | |
| entry[*].Номер | Номер документа | O | 1001002 | |
| entry[*].Дата | Дата документа | O | 01.01.2021 | |
| entry[*].Сумма | Сумма платежа | O | 150.00 | |
| entry[*].ПлательщикСчет | Расчетный счет плательщика | O | 20 | 40700000000000000000 |
| entry[*].ДатаСписано | Дата списания средств с р/с | O | 01.01.2021 | |
| entry[*].Плательщик | Плательщик | O | ||
| entry[*].Плательщик1 | Плательщик1 | O | ||
| entry[*].Плательщик3 | O | |||
| entry[*].Плательщик4 | O | |||
| entry[*].ПлательщикИНН | ИНН плательщика | O | 12 | 7715964650 |
| entry[*].ПлательщикКПП | КПП плательщика | O | 9 | 503601001 |
| entry[*].ПлательщикРасчСчет | Расчетный счет плательщика | O | 20 | 40700000000000000000 |
| entry[*].ПлательщикБанк1 | Банк плательщика | O | ПАО Банк | |
| entry[*].ПлательщикБИК | БИК банка плательщика | O | 9 | 44525593 |
| entry[*].ПлательщикКорсчет | Корсчет банка плательщика | O | 20 | 30100000000000000000 |
| entry[*].ПолучательСчет | Расчетный счет получателя | O | 20 | 70600000000000000000 |
| entry[*].ДатаПоступило | Дата поступления средств на р/с | O | ||
| entry[*].Получатель | Получатель | O | Акционерное общество “Получатель” | |
| entry[*].Получатель1 | O | |||
| entry[*].Получатель3 | O | |||
| entry[*].Получатель4 | O | |||
| entry[*].ПолучательИНН | ИНН получателя | O | 12 | 7728168971 |
| entry[*].ПолучательКПП | КПП получателя | O | 9 | 770801001 |
| entry[*].ПолучательРасчСчет | Расчетный счет получателя | O | 20 | 70600000000000000000 |
| entry[*].ПолучательБанк1 | Банк получателя | O | ПАО Банк | |
| entry[*].ПолучательБИК | БИК банка получателя | O | 9 | 44525593 |
| entry[*].ПолучательКорсчет | Корсчет банка получателя | O | 20 | 30100000000000000000 |
| entry[*].ВидПлатежа | Вид платежа | O | ||
| entry[*].ВидОплаты | Вид оплаты (вид операции) | O | 17 | |
| entry[*].СрокАкцепта | Срок акцепта, количество дней | O | ||
| entry[*].УсловиеОплаты1 | Условие оплаты | O | ||
| entry[*].СтатусСоставителя | Статус составителя расчетного документа | O | 2 | 2 |
| entry[*].ПоказательКБК | Показатель кода бюджетной классификации | O | 20 | |
| entry[*].ОКАТО | Код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные средства от уплаты налога, сбора и иного платежа | O | 11 | |
| entry[*].ПоказательОснования | Показатель основания налогового платежа | O | 0 | |
| entry[*].ПоказательПериода | Показатель налогового периода / Код таможенного органа | O | 0 | |
| entry[*].ПоказательНомера | Показатель номера документа | O | 0 | |
| entry[*].ПоказательДаты | Показатель даты документа | O | 0 | |
| entry[*].ПоказательТипа | Код выплат указывается при переводе денежных средств физическим лицам в целях осуществления выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ | O | ||
| entry[*].Очередность | Очередность платежа | O | 2 | 5 |
| entry[*].НазначениеПлатежа | Назначение платежа | O | Перевод денежных средств по Договору 12345 от 01/02/18/ | |
| entry[*].Код | Код | O | ||
| entry[*].КодНазПлатежа | Кода вида дохода | O | 1 | 2 |
| entry[*].ВидАккредитива | Вид аккредитива | O | ||
| entry[*].СрокПлатежа | Срок платежа (аккредитива) | O | ||
| entry[*].НомерСчетаПоставщика | Номер счета поставщика | O | ||
| entry[*].ПлатежПоПредст | Платеж по представлению | O | ||
| entry[*].ДополнУсловия | Дополнительные условия | O | ||
| entry[*].ДополнУсловия | Дополнительные условия | O | ||
| entry[*].ДатаОтсылкиДок | Дата отсылки документов | O | ||
| entry[*].КонецДокумента | Признак окончания секции | |||
| КонецФайла | Признак конца файла |